
Prijzen zijn inclusief BTW en BPM. Inclusief variabele kosten transport, aflevering en opties.

Dit model is ook beschikbaar in A2 configuratie.
Zie alle modellen beschikbaar in A2 configuratie
| Motortype | Vloeistofgekoelde V-twin (blokhoek 60°) |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1250 cc |
| Boring x Slag | 104 mm x 73.6 mm |
| Compressieverhouding | 12.5:1 |
| Elektronisch geregeld brandstofinspuitsysteem | Closed loop-brandstofinspuitsysteem / boring 63 mm |
| Horsepower | 94 HP |
|---|---|
| Maximaal koppel RPM | 6300 rpm |
| Maximum koppel (95/1/EC NM) | 108 nm |
| Primaire overbrenging | Tandwielaandrijving met natte koppeling |
|---|---|
| Koppelingsplaten | Nat, meervoudig |
| Overbrengingsverhouding (1e) | 10.549:1 |
|---|---|
| Overbrengingsverhouding (2e) | 7.170:1 |
| Overbrengingsverhouding (3e) | 5.715:1 |
| Overbrengingsverhouding (4e) | 4.850:1 |
| Overbrengingsverhouding (5e) | 4.286:1 |
| Overbrengingsverhouding (6e) | 3.680:1 |
| Eindoverbrenging | 2.276:1 |
| Vering: Voor - Type / Veerweg | Telescopische vork / 120 mm |
|---|---|
| Vering: Achter - Type / Veerweg | Dubbele schokdemper / 76 mm |
| Remmen / voor | Enkele semi-zwevende schijf, 298 mm / remklauw met 2 zuigers |
|---|---|
| Remmen / Achter | Enkele semi-zwevende schijf, 298 mm / remklauw met 1 zuiger |
| Banden/ voor | Pirelli MT60RS 130/90B16 67H |
| Banden / achter | Pirelli MT60RS 150/80B16 77H |
| Wielen | 16” x 3,5” spaakwiel, 40 spaken / 16” x 3,5” spaakwiel, 40 spaken |
| Uitlaatsysteem | 2 in 1 |
| Wielbasis | 1562 mm |
|---|---|
| Zithoogte | 680 mm |
| Bodemvrijheid | 113 mm |
| Lengte | 2260 mm |
| Breedte | 916 mm |
| Hoogte | 1226 mm |
| Hellingshoek | 33° |
| Balhoofdhoek | 29.0° |
| Naloop | 122.0 mm |
| Inhoud Brandstoftank | 13.0 L |
| Max. Toelaatbaar Gewicht | 449 kg |
| Gewicht (Lege tank / Volle tank) | 258 kg / 268 kg |
| Kleur/graphics | Ghost White Metallic, Nara Bronze Metallic |
|---|---|
| Fabrieksgarantie | 2 jaar, zonder kilometerbeperking. |
| Standaarduitrusting | ABS, rijmodi, USB-laad-/data-aansluiting, cruise control, traction control, sleutelloos starten |
|---|---|
| Voorzieningen passagiers | Passagierszadel en passagiersvoetsteunen standaard |
| Bagageruimte | Touring-zadeltassen, meer dan 36 liter aan opbergruimte |
| Verlichting | Led-koplamp, achter-/remlicht, richtingaanwijzers, kentekenplaatverlichting en controlelampjes |
| Meters | Digitale snelheidsmeter, digitale toerenteller, kilometerteller, brandstofmeter, kompas, buitentemperatuurmeter, schakelstandindicator |
|---|---|
| audio | N.v.t., Bluetooth®-luidspreker als accessoire leverbaar |
| Ride Command® | 4" display, af fabriek onder andere uitgerust met GPS-navigatie, Bluetooth®-connectiviteit en ritstatistieken |
| Ride Command+® | Beschikbaar via Bluetooth®-tethering met onder andere accountsynchronisatie *Mobiele data zijn mogelijk vereist. |
Er is een Indian Motorcycle voor iedereen. Bekijk alle modellen en ontdek je volgende motor.







