
Prijzen zijn inclusief BTW en BPM. Inclusief variabele kosten transport, aflevering en opties.
| Motortype | luchtgekoelde Thunderstroke 116 |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1890 cc |
| Boring x Slag | 103.2mm x 113mm |
| Compressieverhouding | 11:1 |
| Elektronisch geregeld brandstofinspuitsysteem | Gesloten circuit brandstofinjectie/54 mm boring |
| Maximaal koppel RPM | 3200 rpm |
|---|---|
| Maximum koppel (95/1/EC NM) | 162 Nm |
| Primaire overbrenging | Aandrijving met natte koppeling |
|---|---|
| Koppelingsplaten | Nat, meervoudige platenkoppeling |
| Overbrengingsverhouding (1e) | 9.403:1 |
|---|---|
| Overbrengingsverhouding (2e) | 6.411:1 |
| Overbrengingsverhouding (3e) | 4.763:1 |
| Overbrengingsverhouding (4e) | 3.796:1 |
| Overbrengingsverhouding (5e) | 3.243:1 |
| Overbrengingsverhouding (6e) | 2.789:1 |
| Eindoverbrenging | 2.2:1 |
| Vering: Voor - Type / Veerweg | KYB UPSD telescopische voorvork - 130 mm |
|---|---|
| Vering: Achter - Type / Veerweg | Dual Fox® Piggyback Schokdempers - 100 mm |
| Remmen / voor | Dubbele Brembo / 320mm semi zwevende remschijven / 4 zuiger remklauw |
|---|---|
| Remmen / Achter | Enkele / 300mm semi zwevende remschijf / 2 zuiger remklauw |
| Banden/ voor | Pirelli® Night Dragon 130/60B19 61H |
| Banden / achter | Pirelli® Night Dragon 180/65 B16 81H |
| Wielen | Sport gegoten zwart 19in x 5in - Sport gegoten 16 in x 5 in |
| Uitlaatsysteem | Dubbele uitlaat met balanspijp |
| Wielbasis | 1640 mm |
|---|---|
| Zithoogte | 686 mm |
| Bodemvrijheid | 149 mm |
| Lengte | 2301 mm |
| Breedte | 842 mm |
| Hoogte | 1270 mm |
| Hellingshoek | 29.5° |
| Balhoofdhoek | 28° |
| Naloop | 111 mm |
| Inhoud Brandstoftank | 15.1L |
| Max. Toelaatbaar Gewicht | 526 kg |
| Gewicht (Lege tank / Volle tank) | 302 kg / 311 kg |
| Kleur/graphics | Black Smoke,Sunset Red Smoke,Ghost White Metallic Smoke,Granite Gray |
|---|---|
| Fabrieksgarantie | 2 jaar, ongelimiteerde kilometers |
| Standaarduitrusting | ABS. Rijmodi, sleutelloos startsysteem, USB oplaadpunt, 12v oplaadpunt, achercilinder de-activatie |
|---|---|
| Verlichting | LED koplamp, LED achterlicht / remlicht / knipperlichten |
| Meters | Snelheidsmeter, kilometerteller, dagteller, brandstofmeter, kompas, omgevingstemperatuur, versnellingsindicator |
|---|---|
| Infotainment | 4 in touchscreen powered by RIDE COMMAND. Touchscreen display bevat real-time klok; omgevingstemperatuur; kop; audio-informatie display; kaart/navigatie; Bluetooth-status voor telefoon en headset; voertuigstatus (voltage, motoruren, olieverversing); voertuiginformatie (snelheid, brandstofbereik, toerental, versnellingspositie); actuele ritgegevens (afstand, verplaatsingstijd, stoptijd, hoogte, hoogteverandering); tripmeters; rijmodus selectie; helderheid van het scherm; en het uitlezen van de foutcode van het voertuig. |
Er is een Indian Motorcycle voor iedereen. Bekijk alle modellen en ontdek je volgende motor.







